



Description
Whey Isolate VitaXtend – Protéine Premium pour les Professionnels du Sport
La Whey Isolate VitaXtend est une protéine de lactosérum hautement qualitative, issue d’un mélange d’isolat et de concentré pour garantir un apport optimal en acides aminés essentiels. Reconnue pour sa digestibilité rapide et sa forte concentration en protéines, elle constitue une solution idéale pour accompagner la progression des sportifs exigeants.
Chaque portion apporte plus de 24 g de protéines, contribuant efficacement au maintien et au développement de la masse musculaire. Son profil en acides aminés est particulièrement complet, avec plus de 5 g de BCAA/EAA par dose, incluant leucine, isoleucine et valine, indispensables à la récupération et à la synthèse protéique. La formule fournit également plus de 4 g de glutamine, acide aminé majeur du tissu musculaire.
Enrichie du complexe VitaXtend, la whey apporte 15 % des Apports de Référence en magnésium, vitamines B6, C, D3 et E. Ces micronutriments soutiennent la réduction de la fatigue, le métabolisme énergétique normal et la protection cellulaire contre le stress oxydatif.
À qui s’adresse la Whey Isolate VitaXtend ?
- Aux pratiquants de musculation cherchant une protéine de haute qualité pour optimiser croissance et maintien musculaire.
- Aux athlètes de force (haltérophilie, powerlifting) nécessitant une protéine rapidement assimilable.
- Aux sportifs d’endurance souhaitant préserver leur masse musculaire et limiter la fatigue après un effort prolongé.
- Aux disciplines de combat ayant besoin d’un soutien optimal pour la récupération et la préparation physique.
- Aux personnes en période de sèche ou de contrôle du poids recherchant une protéine pure, faible en sucres et en graisses.
Polyvalente et performante, la Whey Isolate VitaXtend s’intègre facilement dans la routine nutritionnelle de tout sportif, du débutant à l’athlète confirmé.
Conseil d’utilisation, composition & apports nutritionnels
Prendre 1 cuillère doseuse (30 g) à mélanger dans 200 ml d’eau. Consommer immédiatement après préparation. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Saveur Choco-intense
ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; POUDRE DE CACAO ; ARÔME ; ÉMULSIFIANT : CARBOXYLMETHYLCELLULOSE SODIQUE ; ÉPAISSISSANTS : GOMME DE GUAR, GOMME DE XANTHANE ; SEL ; ÉDULCORANTS : SUCRALOSE, ACÉSULFAME K ; BISGLYCINATE DE MAGNÉSIUM ; ACIDE L-ASCORBIQUE (VITAMINE C) ; ACETATE DE DL-ALPHA-TOCOPHERYLE (VITAMINE E) ; CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE (VITAMINE B6) ; CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3).
Peut contenir des traces de gluten, œuf, graine de sésame, noix, céleri et sulfites.
Préparation pour en-cas hyperprotéiné.
Saveur Vanille
ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; ARÔME ; ÉMULSIFIANT : CARBOXYLMETHYLCELLULOSE SODIQUE ; ÉPAISSISSANTS : GOMME DE GUAR, GOMME DE XANTHANE ; SEL ; ÉDULCORANTS : SUCRALOSE, ACÉSULFAME K ; BISGLYCINATE DE MAGNÉSIUM ; ACIDE L-ASCORBIQUE (VITAMINE C) ; ACETATE DE DL-ALPHA-TOCOPHERYLE (VITAMINE E) ; CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE (VITAMINE B6) ; CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3).
Peut contenir des traces de gluten, œuf, graine de sésame, noix, céleri et sulfites.
Saveur Biscuit cookie
ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (LAIT) ; ARÔME ; ÉMULSIFIANT : CARBOXYLMETHYLCELLULOSE SODIQUE ; ÉPAISSISSANTS : GOMME DE GUAR, GOMME DE XANTHANE ; SEL ; ÉDULCORANTS : SUCRALOSE, ACÉSULFAME K ; BISGLYCINATE DE MAGNÉSIUM ; ACIDE L-ASCORBIQUE (VITAMINE C) ; ACETATE DE DL-ALPHA-TOCOPHERYLE (VITAMINE E) ; CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE (VITAMINE B6) ; CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3).
Peut contenir des traces de gluten, œuf, graine de sésame, noix, céleri et sulfites.
Saveur Choco-intense
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1533,9 / 366,44 | 460,17 / 109,94 (5,45 % des AR*) |
| Matières grasses (g) | 2,4 | 0,72 (1 % des AR*) |
| dont acides gras saturés (g) | 1,7 | 0,51 (2,55 % des AR*) |
| Glucides (g) | 6,21 | 1,87 (0,75 % des AR*) |
| dont sucres (g) | 2,3 | 0,69 (0,75 % des AR*) |
| Protéines (g) | 80 | 24 (48 % des AR*) |
| Sel (g) | 0,5 | 0,15 (2,5 % des AR*) |
| Magnésium (mg) | 187,5 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,7 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine C (mg) | 40 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine D3 (µg) | 2,5 µg (50 % des AR*) | |
| Vitamine E (mg) | 6 mg (50 % des AR*) |
| Aminogramme | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Thréonine (g) | 5,49 | 1,65 |
| Valine (g) | 4,89 | 1,47 |
| Méthionine (g) | 1,98 | 0,6 |
| Isoleucine (g) | 5,2 | 1,56 |
| Leucine (g) | 9,07 | 2,72 |
| Phénylalanine (g) | 3 | 0,9 |
| Lysine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Tryptophane (g) | 1,4 | 0,42 |
| Asparagine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Sérine (g) | 4,32 | 1,3 |
| Glutamine (g) | 15,17 | 4,56 |
| Proline (g) | 5,95 | 1,79 |
| Glycine (g) | 1,55 | 0,47 |
| Alanine (g) | 3,85 | 1,16 |
| Cystéine (g) | 1,62 | 0,49 |
| Tyrosine (g) | 3,1 | 0,93 |
| Histidine (g) | 1,75 | 0,53 |
| Arginine (g) | 2,3 | 0,69 |
Saveur Vanille
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1728,8 / 413 | 518,64 / 123,9 (6 % des AR*) |
| Matières grasses (g) | 4,2 | 1,26 (1,8 % des AR*) |
| dont acides gras saturés (g) | 3,1 | 0,93 (4,65 % des AR*) |
| Glucides (g) | 5,85 | 1,76 (0,65 % des AR*) |
| dont sucres (g) | 3,9 | 1,17 (1,3 % des AR*) |
| Protéines (g) | 83 | 24,9 (49,8 % des AR*) |
| Sel (g) | 0,5 | 0,15 (2,5 % des AR*) |
| Magnésium (mg) | 187,5 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,7 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine C (mg) | 40 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine D3 (µg) | 2,5 µg (50 % des AR*) | |
| Vitamine E (mg) | 6 mg (50 % des AR*) |
| Aminogramme | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Thréonine (g) | 5,49 | 1,65 |
| Valine (g) | 4,89 | 1,47 |
| Méthionine (g) | 1,98 | 0,6 |
| Isoleucine (g) | 5,2 | 1,56 |
| Leucine (g) | 9,07 | 2,72 |
| Phénylalanine (g) | 3 | 0,9 |
| Lysine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Tryptophane (g) | 1,4 | 0,42 |
| Asparagine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Sérine (g) | 4,32 | 1,3 |
| Glutamine (g) | 15,17 | 4,56 |
| Proline (g) | 5,95 | 1,79 |
| Glycine (g) | 1,55 | 0,47 |
| Alanine (g) | 3,85 | 1,16 |
| Cystéine (g) | 1,62 | 0,49 |
| Tyrosine (g) | 3,1 | 0,93 |
| Histidine (g) | 1,75 | 0,53 |
| Arginine (g) | 2,3 | 0,69 |
Saveur Biscuit cookie
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1 719 / 410 | 515 / 123 6 % des AR* |
| Matières grasses (g) | 3,9 | 1,17 1,5 % des AR* |
| dont acides gras saturés (g) | 2,9 | 0,87 4,35 % des AR* |
| Glucides (g) | 5,9 | 1,77 0,65 % des AR* |
| dont sucres (g) | 3,9 | 1,17 1,3 % des AR* |
| Protéines (g) | 83 | 24,9 49 % des AR* |
| Sel (g) | 0,5 | 0,15 2,5 % des AR* |
| Magnésium (mg) | 187,5 mg 50 % des AR* | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,7 mg 50 % des AR* | |
| Vitamine C (mg) | 40 mg 50 % des AR* | |
| Vitamine D3 (µg) | 2,5 µg 50 % des AR* | |
| Vitamine E (mg) | 6 mg 50 % des AR* |
*Apports de Référence pour un adulte (8 400 kJ / 2 000 kcal)
| Aminogramme | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Thréonine (g) | 5,49 | 1,65 |
| Valine (g) | 4,89 | 1,47 |
| Méthionine (g) | 1,98 | 0,6 |
| Isoleucine (g) | 5,2 | 1,56 |
| Leucine (g) | 9,07 | 2,72 |
| Phénylalanine (g) | 3 | 0,9 |
| Lysine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Tryptophane (g) | 1,4 | 0,42 |
| Asparagine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Sérine (g) | 4,32 | 1,3 |
| Glutamine (g) | 15,17 | 4,56 |
| Proline (g) | 5,95 | 1,79 |
| Glycine (g) | 1,55 | 0,47 |
| Alanine (g) | 3,85 | 1,16 |
| Cystéine (g) | 1,62 | 0,49 |
| Tyrosine (g) | 3,1 | 0,93 |
| Histidine (g) | 1,75 | 0,53 |
| Arginine (g) | 2,3 | 0,69 |


CONSEIL DE LA TEAM
AUTOUR DE L’ENTRAiNEMENT,
PRiViLÉGiER LES BCAA 8.1.1 ViTAXTEND®.
APRÈS L’ENTRAiNEMENT,
OPTER POUR LA WHEY ISOLATE ViTAXTEND®.
BCAA 8.1.1
VitaXtend®.
3 saveurs

BEST SELLERS.
Sélection de nos meilleurs ventes 2025.




